TAPIR-Workshop "TeilAutomatisiertes Persistent-Identifier-basiertes Reporting"
Save the Date: Abschlussworkshop des TAPIR-Projekts am 6. Februar 2023
Im Abschlussworkshop des in der Förderlinie Qualitätsentwicklungen in der Wissenschaft II (Meso-Ebene) durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Vorhabens TAPIR (TeilAutomatisiertes Persistent-Identifier-basiertes Reporting) stellen wir unsere Ergebnisse vor und diskutieren diese gemeinsam mit den Teilnehmenden und nationalen und internationalen Gastredner:innen.
Die Veranstaltung findet online statt und die Teilnahme ist kostenlos. Bitte registrieren Sie sich, um teilzunehmen.
Der Workshop wird überwiegend auf Deutsch mit einzelnen englischsprachigen Beiträgen durchgeführt.
Programm
Uhrzeit | Thema | Beitragende | Organisation |
---|---|---|---|
10:00 - 10:15 | Begrüßung | Ina Blümel, Kai-Uwe Kühnberger | Projekt TAPIR |
10:15 - 10:30 | Das Projekt TAPIR | Sonja Schulze, Christian Hauschke | Projekt TAPIR |
10:30 - 10:55 | PID Network Deutschland | Antonia C. Schrader | Helmholtz Open Science Office |
10:55 - 11:20 | PID-Nutzung in Informationsprodukten der DFG | Jürgen Güdler | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
11:20 - 11:30 | Pause | ||
11:30 - 11:50 | PID-based querying | Mark Vanin, Christian Hauschke | Projekt TAPIR |
11:50 - 12:10 | Das TAPIR Reporting-Tool für VIVO und der Reporting Marketplace | Kathrin Schnieders; Mark Vanin; Tatiana Walther | Projekt TAPIR |
12:10 - 13:00 | Mittagspause | ||
13:00 - 13:20 | ORCID-Abdeckung in Forschungseinrichtungen am Beispiel TIB und UOS | Kathrin Schnieders | Projekt TAPIR |
13:20 - 13:45 | Usecase: PID-basierte Projektverknüpfung am Beispiel DFG-Projekte der Universität Osnabrück | Hendrik Bosse | Projekt TAPIR |
13:45 - 14:05 | Identifier im KDSF-Standard | Sophie Biesenbender | Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland (KFID) |
14:05 - 14:15 | Pause | ||
14:15 - 14:35 | PIDs in Lattes (Brazil) | José Francisco Salm Junior | Universidade Federal de Santa Catarina |
14:35 - 14:55 | PIDs in the Ukrainian Research Information System (URIS) | Sabina Auhunas | State Scientific and Technical Library of Ukraine (SSTL) |
14:55 - 15:10 | PIDs - Risiken, problematische Implementierungen und Empfehlungen | Ulrich Herb | Scidecode |
15:10 - 15:15 | Wrap up & Verabschiedung | Sonja Schulze, Christian Hauschke | Projekt TAPIR |
TAPIR-Workshop 2023
- 6. Februar 2023
- Online, kostenlos
- Zur Registrierung